<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>드라이어</title>
		<link>https://dryer-inc.kr</link>
		<description>제습설비업체 DehuTech 자동화 로봇제습</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[한국드라이어 제습 시스템 네트웍 업체]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>제습로터 : Dryer Air Handling Equipment co.,ltd.  (Raw material 소재 : Made in Sweden )</li>
<li>장비 Casing 제작 및 Assembly : Dryer Air Handling Equipment co.,ltd.</li>
<li>전기 제어판넬 제작 및 PLC 프로그래밍 : Dryer Air Handling Equipment co.,ltd.</li>
<li>시운전 : 한국드라이어(주)</li>
<li>계약 및 보증서비스 : 한국드라이어(주) &amp; Dryer Air Handling Equipment co.,ltd.</li>
<li>PLC : Siemens </li>
<li>Touch Screen : Panel Master</li>
<li>Inverter : ABB or Fuji</li>
<li>Motor : Hyosung or Wulong</li>
<li>Blower : Comefri </li>
<li>Electric Parts : Schneider</li>
<li>SCR Controller : Gold </li>
<li>Dew Point Sensor : Vaisala </li>
<li>Temperature Sensor : Graystone</li>
<li>Wind Speed Sensor : E+E</li>
<li>Heater : OEM</li>
<li>Cooler : OEM </li>
<li>Filter : OEM </li>
<li>Steel :  대부분 Zinc 합금강, Stainless Steel. 극히일부 구조용 Steel.</li>
<li> Chiller : Inverter Toshiba or Media (경동산업,부성,덕산코트랜 등) </li>
<li>룸판넬공사 : 풍부한 경험을 가진 대기업 경험 시공업체 </li>
<li>전기업체 : 전기시공 면허 업체 </li>
<li>냉동배관 : 냉동기 전문업체 </li>
<li>덕트공사 :  전문업체</li>
<li>총괄 설계 및 엔지니어링, 프로젝트 매니지먼트 : 한국드라이어(주)  </li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[한국드라이어(주)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 15:33:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주하는 질문과 답변]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[문의  e-mail]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[영업 : 천병식 기획실장, CMO                                cbs.dryer@gmail.com
                    
대표 :  김욱, CEO                                                  netkook@naver.com]]></description>
			<author><![CDATA[한국드라이어]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 11:31:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[온라인문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한국드라이어(주)를 찾아주셔서 감사합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까. 한국드라이어(주) 홈페이지를 찾아주셔서 감사합니다. 

온라인 문의를 주셔도 제 메일로 전달이 됩니다. 
또는 직접 메일 주시거나 전화주셔도 성심껏 대응하겠습니다. 
한국드라이어(주) 대표이사 김욱 올림.]]></description>
			<author><![CDATA[한국드라이어]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 11:24:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[온라인문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[미국 이차전지업체 Gas Burner Type 대형제습기 수주(20대)]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<ol>
<li>제작완료 및 UL 인증 진행 상태 </li>
<li>다양한 재생열원  : 스팀,전기,LNG,온수,온풍 </li>
<li><img src="https://dryer-inc.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202509/68d200e4684049105328.png" alt="" /></li>
</ol>]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 11:06:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공사진]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년8월 RH10% 제습설비 시공 및 시운전 완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<p>고객요구 9000 CMH, 24℃ RH30% 이하. </p>
<p>하절기 시운전 결과  8900~9200CMH, 23℃ RH8%~17% , (재생온도 120℃~80℃)</p>
<p>제습시스템, Siemens PLC &amp;  Touch Screen  (Full Package)  </p>
<p>냉동시스템, Toshiba (수입) &amp; Control Panel (국내업체)</p>
<p> </p>
<p><img src="https://dryer-inc.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68d1fed11b43c2345661.png" alt="" /><img src="https://dryer-inc.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68d1fe90b2dd35152191.png" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 10:59:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[납품실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[유럽 이차전지회사 (헝가리) 83대 수주]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://dryer-inc.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202509/68d1fe042a5579113613.jpg" alt="" />2025년 9월 선적 예정입니다. </p>
<p>CE 인증 대기중입니다. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 10:53:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공사진]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한국드라이어 턴키공사 진행]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<ol>
<li>한국드라이어에서 제습시스템 및 드라이룸 설계 및 엔지니어링 진행합니다.  </li>
<li>3D 모델링 및 기류해석을 진행합니다. (협력사) </li>
<li>파트너협약한 냉동기,덕트,룸판넬,전기업체업체와 협의합니다. </li>
<li>한국드라이어 명의로 턴키공사 견적 제출하고 조율합니다.  </li>
<li>한국드라이어에서 주관하여 협력업체 시공관리 및  고객대응 진행합니다. </li>
<li>한국드라이어에서 시운전 및 보증서비스를 주관합니다. </li>
</ol>]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 15:13:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주하는 질문과 답변]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[회사소개 요약]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:04:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공사진]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 4월 2차전지 드라이룸 50평 turn-key 공사]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://dryer-inc.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68cba201467767407467.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://dryer-inc.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68cba2018148c6334055.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://dryer-inc.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68cba201845247619942.jpg" alt="" /><img class="img_content" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/e/lg_e17486576455186_KakaoTalk_20250531_103554551.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="img_content" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/e/lg_e17486576458813_KakaoTalk_20250531_103554551_01.jpg" alt="" /><img class="img_content" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/e/lg_e17486576460872_KakaoTalk_20250531_103554551_02.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국드라이어]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 May 2025 02:14:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[납품실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 5월 정부지원센터 2차전지 연구소]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://dryer-inc.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68cba2a19aa696430901.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="https://dryer-inc.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202509/68cba2a1ab46d8321072.jpg" alt="" /><img class="img_content" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/e/lg_e17486575436770_5%EC%9B%94%EC%8B%9C%EA%B3%B5.jpg" alt="" /></p>
<p><img class="img_content" src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/e/lg_e17486575441169_5%EC%9B%94%EC%8B%9C%EA%B3%B52.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한국드라이어]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 May 2025 02:12:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[납품실적]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제습유닛 Module 별 구매 (특히 Rotor)]]></title>
			<link><![CDATA[https://dryer-inc.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<p>제습유닛의 주요 Module 은 Cooler (Heat Exchanger) , Fan , Rotor, Heater, Controller ,Electric Panel 등으로 구분됩니다. 이중에서 Rotor 는 국내에서 구매 및 제작하기 어렵습니다.이유는 소재 자체에 대한 개발,특허 및 생산라인이 없기 때문입니다. 부언하면, 기술에 대한 특허 및 연구는 국내에도 있지만, 소재 자체에 대한 것은 없습니다. 따라서 다른 것들은 국내에서 제작가능하지만, Rotor 만큼은 중국,인도,스웨덴,일본등에서 수입하고 있습니다. Rotor 는 제습유닛의 핵심이고, Rotor 에 따라서 가격의 차이는 당연하고 시스템도 차이가 많이 납니다. Rotor 의 소재,특성,제조방식에 따라 다양한 응용분야가 있습니다. 예를 들어, 일부 저가형 제습로터의 경우 Rotor 재생온도가 160~180℃이지만, DRYER Rotor 는 110~130℃ 입니다.  또한 최근 기술개발된 제품은 50 ℃~ 60 ℃제품은 매년 대량생산되어 일본으로 OEM 수출하고 있습니다. 만약 저온폴리머 로터를  일본으로부터 수입하게 되면, DRYER 제품을 여러 경로를 거쳐 비싼 가격에 구입하게 되는 것입니다. DRYER 는 소재를 기술제휴 및 지분투자회사인 스웨덴의 제습로터 소재회사로 부터 공급받아,  중국 쑤조우 자동화 공장에서 직접 설계,제작,Test 하고 있습니다. DRYER 는 Rotor 의 기술개발을 20년동안 꾸준히 단계별로 진행해 왔고, 전체 제품의 성능과 구조역시 향상시켜 왔습니다. </p>
<div>Rotor 단독 구입을 원하시는 엔지니어링 회사나 공조업체 담당자분들께서는 언제라도 Contact 해 주시길 바랍니다. </div>
<div>  </div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 02:18:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dryer-inc.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주하는 질문과 답변]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>